
Menggunakan:
Mesin ini digunakan untuk menghasilkan straw kertas.
Mempunyai:
1. Mengamalkan antara muka operasi mesin manusia, lebih mudah untuk operasi;
2. Pendirian T BarPaper reeling , Gulungan celah mudah diletakkan ke dalam pendirian reel.
3. Pilih unit penyelarasan gam tunggal atau berganda.
4. Bahagian penggulungan lingkaran , sistem operasi khusus , peranti ketegangan tali pinggang (dipandu roda tangan).
5. Unit pemotongan sistem multi-pisau dalam talian yang dikawal oleh pengekod ., memotong tiub kertas akhir secara langsung, sistem pemotongan kawalan motor Servo.
6. Peranti pilihan : Badan keluli tahan karat penuh.

Parameter teknikal utama"
| KertasKerang | 2-3 Perkumuh |
| Ketebalan | 0.25-1mm |
| Memotong Panjang | 120-820mm |
| Roda Hab | Dua Ketua |
| Cara Menetapkan Aci | Pengapit |
| Kelajuan pengeluaran | 10-40m/Min (20-30 darjah musim panas 20-40m / min , 0-10 darjah Musim Sejuk 10-25m / min ) |
| Cara Memotong | 58*38*1.5mm Bilah Pembengkaran |
| Cara Melekat | Bujang / DoubleSide |
| Jenis Kertas Reel Stand | T-bar |
| Bilah | 5 Kumpulan |
| Pendirian Reel Kertas | 6 PliesT-bar l Pendirian Reel Kertas |
| Sistem Gam | 3 tangki gam pliesindependent |
| Motor Utama | 1.5kwx2 +0.75Kwx3 |
| Penyongsang | 3kw Schneider |
| Servo Motor | 1.5kw Schneider |
| Sistem Kawalan | Schneider |
| Injap solenoid silinder | AirTAC |
| Pengendali | 1-2 Orang 1-2个工人 |
| Bahagian Utama | 3200*1200*1750mm |
| Dimensi Keseluruhan | 7200*4800*1500mm |
| Berat badan | 1500kgs |
| Cara Mengikis Gam | Gam Bebas BoxPolyurethane Mengikis bilah |
| Bergerak Straw FinishedPaper | Secara automatik |
| Minyak Pelincir | Pemberian Automatik |
| Model L | L |





